第3320283期 距下期: 秒
1 + 3 + 4 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320284 | 11 | 杀大双 | |||
3320283 | 16:01 | 1+3+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320282 | 15:58 | 9+4+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320281 | 15:54 | 4+8+5=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320280 | 15:51 | 6+9+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3320279 | 15:47 | 3+1+9=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320278 | 15:44 | 0+8+7=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3320277 | 15:40 | 8+2+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320276 | 15:37 | 4+0+8=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320275 | 15:33 | 9+9+9=27 | 19 | 杀小双 | 对 |
3320274 | 15:30 | 6+3+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320273 | 15:26 | 1+2+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320272 | 15:23 | 3+4+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320271 | 15:19 | 4+3+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320270 | 15:16 | 8+5+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320269 | 15:12 | 5+6+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 | ||
3320252 | 02 | 小 | 双 | ||
3320251 | 20 | 大 | 双 | ||
3320250 | 15 | 大 | 单 | ||
3320249 | 21 | 大 | 单 | ||
3320248 | 11 | 小 | 单 | ||
3320247 | 04 | 小 | 双 | ||
3320246 | 21 | 大 | 单 | ||
3320245 | 08 | 小 | 双 | ||
3320244 | 14 | 大 | 双 | ||
3320243 | 08 | 小 | 双 | ||
3320242 | 09 | 小 | 单 | ||
3320241 | 08 | 小 | 双 | ||
3320240 | 25 | 大 | 单 | ||
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出13 21 14 09 12 06 09 08 10 17 |