第3320326期 距下期: 秒
6 + 3 + 0 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320327 | 06 | 小 | |||
3320326 | 18:32 | 6+3+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3320325 | 18:28 | 4+8+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3320324 | 18:25 | 7+0+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3320323 | 18:21 | 3+5+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3320322 | 18:18 | 9+9+5=23 | 15 | 大 | 对 |
3320321 | 18:14 | 4+4+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3320320 | 18:11 | 7+8+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3320319 | 18:07 | 1+0+2=03 | 11 | 小 | 对 |
3320318 | 18:04 | 4+6+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3320317 | 18:00 | 5+9+3=17 | 06 | 小 | 错 |
3320316 | 17:57 | 7+4+7=18 | 16 | 大 | 对 |
3320315 | 17:53 | 3+4+4=11 | 19 | 大 | 错 |
3320314 | 17:50 | 6+1+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3320313 | 17:46 | 4+6+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3320312 | 17:43 | 2+5+2=09 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320326 | 09 | 小 | 单 | ||
3320325 | 20 | 大 | 双 | ||
3320324 | 13 | 小 | 单 | ||
3320323 | 11 | 小 | 单 | ||
3320322 | 23 | 大 | 单 | ||
3320321 | 13 | 小 | 单 | ||
3320320 | 22 | 大 | 双 | ||
3320319 | 03 | 小 | 单 | ||
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 | ||
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 16 10 13 08 18 08 14 13 11 |